İçerik:
Organik Yağlar
Turmalin
Mentol
Ingredients(INCI Name) % (W/W)
Mineral Oil 40.54
Hydrogenated Dicyclopentadiene/Isopentene /Isoprene/Styrene Copolymer 28.50
Hydrogenated Styrene/Butadiene Copolymer 21.16
Tourmaline 5.00
Menthol 4.50
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 0.15
2-Hydroxy-3-Methyl-2-cyclopenten- 1-one 0.15
Total 100
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.358,49 TL |
| 2 | 692,83 TL | 1.385,66 TL |
| 3 | 470,94 TL | 1.412,83 TL |
| 4 | 360,00 TL | 1.440,00 TL |
| 5 | 293,43 TL | 1.467,17 TL |
| 6 | 226,42 TL | 1.358,49 TL |
| 7 | 217,36 TL | 1.521,51 TL |
| 8 | 193,59 TL | 1.548,68 TL |
| 9 | 150,94 TL | 1.358,49 TL |
| 10 | 160,30 TL | 1.603,02 TL |
| 11 | 148,20 TL | 1.630,19 TL |
| 12 | 138,11 TL | 1.657,36 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.358,49 TL |
| 2 | 692,83 TL | 1.385,66 TL |
| 3 | 470,94 TL | 1.412,83 TL |
| 4 | 360,00 TL | 1.440,00 TL |
| 5 | 293,43 TL | 1.467,17 TL |
| 6 | 226,42 TL | 1.358,49 TL |
| 7 | 217,36 TL | 1.521,51 TL |
| 8 | 193,59 TL | 1.548,68 TL |
| 9 | 150,94 TL | 1.358,49 TL |
| 10 | 160,30 TL | 1.603,02 TL |
| 11 | 148,20 TL | 1.630,19 TL |
| 12 | 138,11 TL | 1.657,36 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.358,49 TL |
| 2 | 692,83 TL | 1.385,66 TL |
| 3 | 452,83 TL | 1.358,49 TL |
| 4 | 360,00 TL | 1.440,00 TL |
| 5 | 293,43 TL | 1.467,17 TL |
| 6 | 226,42 TL | 1.358,49 TL |
| 7 | 217,36 TL | 1.521,51 TL |
| 8 | 193,59 TL | 1.548,68 TL |
| 9 | 150,94 TL | 1.358,49 TL |
| 10 | 160,30 TL | 1.603,02 TL |
| 11 | 148,20 TL | 1.630,19 TL |
| 12 | 138,11 TL | 1.657,36 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı