
Kırmızı Kore Ginseng
Hidrolize Kolajen
Glukozamin
Saponin
Gümüş İyonları
Ingredients(INCI Name) % (W/W)
n-Butylacrylate, Methyl methacrylate, copolymer 51.00
Water 36.40
Red ginseng Extract 4.00
Glucosamine sulfate 3.00
Dimethyl Sulfoxide 3.00
Hydrolyzed Collagen 1.50
Capsicum oleorrsin 0.40
Lecitin 0.10
Capsaicin 0.40
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil 0.20
Total 100.00
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.494,34 TL |
| 2 | 762,11 TL | 1.524,23 TL |
| 3 | 518,04 TL | 1.554,12 TL |
| 4 | 396,00 TL | 1.584,00 TL |
| 5 | 322,78 TL | 1.613,89 TL |
| 6 | 249,06 TL | 1.494,34 TL |
| 7 | 239,09 TL | 1.673,66 TL |
| 8 | 212,94 TL | 1.703,55 TL |
| 9 | 166,04 TL | 1.494,34 TL |
| 10 | 176,33 TL | 1.763,32 TL |
| 11 | 163,02 TL | 1.793,21 TL |
| 12 | 151,92 TL | 1.823,10 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.494,34 TL |
| 2 | 762,11 TL | 1.524,23 TL |
| 3 | 518,04 TL | 1.554,12 TL |
| 4 | 396,00 TL | 1.584,00 TL |
| 5 | 322,78 TL | 1.613,89 TL |
| 6 | 249,06 TL | 1.494,34 TL |
| 7 | 239,09 TL | 1.673,66 TL |
| 8 | 212,94 TL | 1.703,55 TL |
| 9 | 166,04 TL | 1.494,34 TL |
| 10 | 176,33 TL | 1.763,32 TL |
| 11 | 163,02 TL | 1.793,21 TL |
| 12 | 151,92 TL | 1.823,10 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.494,34 TL |
| 2 | 762,11 TL | 1.524,23 TL |
| 3 | 498,11 TL | 1.494,34 TL |
| 4 | 396,00 TL | 1.584,00 TL |
| 5 | 322,78 TL | 1.613,89 TL |
| 6 | 249,06 TL | 1.494,34 TL |
| 7 | 239,09 TL | 1.673,66 TL |
| 8 | 212,94 TL | 1.703,55 TL |
| 9 | 166,04 TL | 1.494,34 TL |
| 10 | 176,33 TL | 1.763,32 TL |
| 11 | 163,02 TL | 1.793,21 TL |
| 12 | 151,92 TL | 1.823,10 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı